Monatspreis Kein Mindestgeldeingang erforderlich |
4,50 Euro |
---|---|
Deutschlandweit Geld abheben An rund 24.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
inklusive |
Barauszahlung an Kassen Ihrer Sparkasse | 1,50 Euro |
Beleglose Überweisungen | inklusive |
Überweisungen mit Beleg | 1,50 Euro |
Dauerauftrag online einrichten und ändern | inklusive |
Eingereichte Schecks | 1,50 Euro |
Gutschriften und Lastschriften | inklusive |
Online- und Mobile-Banking | inklusive |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | inklusive |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | inklusive |
Sparkassen-Card mit Wunsch-PIN | 6,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte mit Wunsch-PIN | zubuchbar |
Sollzinssatz für Dispositionskredit pro Jahr | 11,75 % |
Postenpreise werden nur erhoben, wenn die Buchungen im Auftrag oder im Interesse des Kunden erfolgen.
Die Kontoführung setzt wirtschaftliche Verhältnisse des Kontoinhabers voraus, die der Sparkasse die Einräumung von Krediten sowie die Gewährung von Kontoüberziehungen ermöglichen müssen.