Ihr Tagesgeldkonto ist täglich verfügbar – so bleiben Sie spontan und gönnen sich etwas, wenn Sie dazu Lust haben. Per Online-Banking können Sie zudem jederzeit auf Ihr Geld zugreifen.
für Guthaben unter 10.000 Euro | 0,75 % p. a. |
für Guthaben ab 10.000 Euro | 0,75 % p. a. |
für Guthaben ab 50.000 Euro | 0,80 % p. a. |
für Guthaben ab 100.000 Euro | 0,85 % p. a. |
für Guthaben ab 250.000 Euro | 0,90 % p. a. |
für Guthaben ab 500.000 Euro | 0,95 % p. a. |
für Guthaben ab 1.000.000 Euro | 1,00 % p. a. |
1 Der Anteil des Guthabens, der eine der o. a. Schwellen übersteigt, wird mit dem Zinssatz der entsprechenden höheren Größenklasse verzinst.